Balanço Patrimonial em 31.12.2016
ATIVO | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
---|---|---|---|
ATIVO CIRCULANTE | |||
DISPONÍVEL | |||
Numerários em Caixa | |||
Caixa | 820,00D | 1.605,00D | |
Bancos Conta Movimento | |||
Banco do Brasil | 2.581,24D | 378,67D | |
Caixa Economica Federal | 409,27D | 23,14D | |
TOTAL DISPONÍVEL | 3.810,51D | 2.006,81D | |
TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 3.810,51D | 2.006,81D | |
TOTAL ATIVO | 3.810,51D | 2.006,81D |
PASSIVO | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
---|---|---|---|
PASSIVO CIRCULANTE | |||
OBRIGACOES GERAIS | |||
Obrigações Sociais | |||
FGTSa Recolher | 0,00C | 76,26C | |
INSS a Recolher | 0,00C | 274,44C | |
Pis s/Folha a Recolher | 0,00C | 9,53C | |
Rescisão a Pagar | 0,00C | 936,53C | |
TOTAL OBRIGAÇÕES GERAIS | 0,00C | 1.296,76C | |
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 0,00C | 1.296,76C | |
PATRIMÔNIO SOCIAL | |||
RESULTADOS ACUMULADOS | |||
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | |||
Superavit Acumulados | 3.810,51C | 3.810,51C | |
(-) Deficit Acumulados | 0,00D | 3.100,46D | |
TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 3.810,51C | 710,05C | |
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | 3.810,51C | 710,05C | |
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.810,51C | 710,05C | |
TOTAL PASSIVO | 3.810,51C | 2.006,81C |
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Montes Claros/MG, 31 de dezembro de 2016.
Associação Pelo Canino – Apelo Canino
Márcia Valadares Magalhães – CPF 291.663.906-30
Presidente
Magna Lenise Flores da Mota Ayres – CPF 006.771.616-46
Contadora – CRC/MG 74.932
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação Pelo Canino – Apelo Canino, CNPJ no 18.547.502/0001-00, com sede e foro na cidade de Montes Claros/MG, examinamos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Déficit do Exercício, concluindo com nosso parecer de aprovação, uma vez que as mesmas refletem adequadamente a situação da instituição em 31 de dezembro de 2016.
Montes Claros/MG, 17 de janeiro de 2017.
Ana Cecília Veloso Quintino – CPF 084.811.926-60
Tatiane Miranda Teberges – CPF 064.513.466-08
Édina Lúcia de Lima Silva – CPF 252.434.706-00
Délcio César Cordeiro Rocha – CPF 696.691.639-00